| Fm/Kväll | 1 dag | 2 dag | 3 dag | 4 dag | 5 dag | 6 dag | 7 dag | |
| Alpint paket Inkl. skida, pjäxor & stavar |
||||||||
| Vuxen avancerad* | 160 | 220 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| Vuxen | 130 | 170 | 250 | 330 | 400 | 460 | 510 | 560 |
| Ungdom | 110 | 150 | 230 | 300 | 360 | 410 | 460 | 510 |
| Knatte | 90 | 120 | 190 | 250 | 310 | 350 | 400 | 450 |
| Enbart skida och stavar | ||||||||
| Vuxen avancerad* | 130 | 190 | 260 | 310 | 370 | 430 | 490 | 540 |
| Vuxen | 100 | 140 | 210 | 280 | 350 | 410 | 460 | 500 |
| Ungdom | 90 | 120 | 190 | 250 | 320 | 380 | 430 | 460 |
| Knatte | 70 | 100 | 150 | 220 | 260 | 320 | 360 | 390 |
| Twin-Tip skida Inkl. skida, pjäxa, stavar |
||||||||
| Vuxen & ungdom | 150 | 190 | 280 | 340 | 410 | 470 | 520 | 570 |
| Enbart skida | 120 | 160 | 240 | 290 | 360 | 420 | 470 | 510 |
| Blades Inkl. skida, pjäxa, stavar |
||||||||
| Paket | 90 | 130 | 200 | 290 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Skidor | 80 | 110 | 180 | 240 | 310 | 370 | 420 | 450 |
| Snowboardpaket Inkl. bräda & skor |
||||||||
| Vuxen | 120 | 160 | 240 | 320 | 390 | 450 | 500 | 550 |
| Ungdom | 100 | 140 | 220 | 290 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Knatte | 80 | 100 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Snowboard | ||||||||
| Vuxen | 90 | 130 | 200 | 270 | 340 | 400 | 450 | 490 |
| Ungdom | 80 | 110 | 180 | 240 | 310 | 370 | 420 | 450 |
| Knatte | 65 | 80 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 | 330 |
| Längdpaket | ||||||||
| Skidor, stavar & pjäxor | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 |
| Skidor | 90 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| Skor | 50 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 140 |
| Övrigt | ||||||||
| Stavar | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| Hjälm | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| Handledsskydd | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Barnsele | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Knatte 0-6 år | ||||||||
| Ungdom 7-17 år | ||||||||
| Vuxen 18- | ||||||||
| Pensionär = Ungdomspris | ||||||||
| *Fischer Progressor +7 eller Progressor +8 | ||||||||
| Vid byte mellan skida /bräda debiteras 50 kronor | ||||||||
| Det är hyrestagaren som ansvarar för utrustningen under hyrestiden. Vid skada eller förlust av utrustning är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren med skäligt belopp. Vid skador på belag debiteras kostnad för reparation och omslipning med 300 kronor per par. Är skadan ej reparerbar är hyrestagaren skyldig att ersätta kostnaden för anskaffning av motsvarande utrustning. | ||||||||
Öppettider
Öppettider!
Måndag 18-21.30
Tisdag 18-21.30
Onsdag 18-21.30
Torsdag 18-21.30
Fredag 18-21.30
Lördag 10.30 - 16
Söndag 10.30 - 16
Observera att vi har SKIDATAS system, det är INTE kompatibelt med AXESS som används i Sundsvall och av Ski Star.
SKIDATA kort med serienummer 08 går att använda hos oss, titta på baksidan av kortet.
Priser
| Biljettyp | Ungdom | Vuxen |
| 3-timmarskort | 90 | 120 |
| Dagkort | 110 | 150 |
| Kvällskort | 80 | 100 |
| Säsongskort | 1300 | 1600 |
| Knattekort barn 0-6 år, med vuxen* | 0 | |
| *Key-card erfordras | ||
| Övriga kombinationer 2 dagar, | ||
| veckokort m.m. fråga i biljettluckan | ||
| Kategorier, Knate 0-6 år, ungdom 7-17 år, Vuxen 18-
* Saknas Key-card, "SKIDATA" tillkommer 50 kronor. Fullständig information om vilka anläggningar som använder SKIDATA i Sverige finns i biljettförsäljningen eller på SKIDATAS egen hemsida. | ||
Länkar
http://slao.se...
http://smhi.se...
http://webbtv.st.nu/broad...
http://www.freeriderstimr...
http://www.hamsta.se...
http://www.sundsvallcityh...
